<< Zurück << | >> Weiter >> | ||
|
|||
Heidenhain
Mess-Systeme und 3-Achsen Aktiv-Digitalanzeige |
|||
Grundausstattung | |||
3-Achsen Aktiv Digitalanzeige von Heidenhain | |||
Mess-Systeme von Heidenhain in allen Achsen | |||
starrer Winkeltisch | |||
Spänewanne | |||
verschiebbarer
Senkrecht-Fräskopf mit ausfahrbarer Pinole |
|||
starre Horizontal-Spindel | |||
Werkzeugaufnahme
SK40, DIN 69871 mit Anzugsbolzen DIN 69872 Form A + B |
|||
automatische
Werkzeugspannung für Senkrecht- und Waagrecht-Frässpindel |
|||
Handräder an allen 3 Achsen | |||
automatische Zentralschmierung | |||
Kühlmitteleinrichtung | |||
angebauter Schaltschrank | |||
Optionen gegen Aufpreis | |||
Späne- und Spritzschutzwanne | |||
Gelenkleuchte | |||
Sonstige
Zubehörteile und Werkzeuge auf Anfrage |
Arbeitsbereich | |||||||
Aktiv-Digitalanzeige: | Heidenhain TNC113 | ||||||
X-Achse, längs (autom./von Hand): | 490/500 mm | (20 Zoll) | |||||
Y-Achse, quer (autom./von Hand): | 390/400 mm | (16 Zoll) | |||||
Z-Achse, senkr. (autom./von Hand): | 385/400 mm | (16 Zoll) | |||||
Pinolenhub Z-Achse: | 80 mm | (3 Zoll) | |||||
Senkrecht-Fräskopf auf Spindelbock verschiebbar von Hand: |
150 mm | (6 Zoll) | |||||
Tisch-Schlitten | |||||||
Anschraubfläche: | 842 x 274 mm | ||||||
Anzahl der T-Nuten: | 4 (14 H7) | ||||||
Abstand der T-Nuten: | 63 mm | ||||||
Zulässige Belastung: | ca. 600 kg | ||||||
Hauptantrieb | Tisch | ||||||
Polumschaltbarer Drehstrom-Bremsmotor | Starrer Winkeltisch: | 800 x 460 mm | |||||
und Schaltgetriebe mit Rechts- und Linkslauf | Anzahl der T-Nuten: | 4 (14 H7) | |||||
Leistung: | 3,7/4,4 kW | Abstand der T-Nuten: | 63 mm | ||||
Anzahl der | Zulässige Belastung: | ca. 400 kg | |||||
Spindeldrehzahlen: | 18 | ||||||
Spindeldrehzahl: | 500 - 2500 U/min | Kühlmittel und Schmierung | |||||
Stufensprung: | 1,25 | Kühlmittelmenge: | 12 l | ||||
Werkzeugaufnahme: | SK 40 | Zentralschmierung: | automatisch | ||||
Werkzeug-Spannung: | automatisch | ||||||
Installation | |||||||
Vorschubantrieb | Flächenbedarf | ||||||
Vorschubantrieb: | Gleichstrommotor | (mit Sicherheitsbereich): | ca. 2,5 x 2,5 m | ||||
Vorschubbereich: | 6,3...630 mm/min | Maschinengewicht mit Senkrecht- | |||||
(stufenlos) | Fräskopf und Winkeltisch: | ca. 1450 kg | |||||
Eilgang: | 1300 mm/min | Betriebsspannung: | 380V / 50Hz | ||||
Gesamtanschlusswert: | 9,5 kVA | ||||||
Bodenbelastung: | 3000 kg/m2 | ||||||
Transportkiste (L x B x H): | 1,85 x 1,56 x 2,01 m | ||||||
Lichte Weite der Tür (B x H): | 1,3 x 1,8 m | ||||||
Fordern
Sie ein ausführliches Angebot mit Zubehör an |
Inquiries and Quotations | ||||||
>> Weiter >> | |||||||